Werte von 18.08.2020 20:40:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 04:50 | |
Monduntergang | 20:51 | |
Mondphase | 29 Tage | Neumond |
nächster Neumond | 28.07.2022 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 07.07.2022 04:15 | |
nächster Vollmond | 13.07.2022 20:38 | |
nächstes letzes Viertel | 20.07.2022 16:19 | |
Sonnenaufgang | 06:16 | |
Sonnenuntergang | 20:40 | |
Tageslänge | 14:24 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr! Die Daten kommen von einer Solar belüfteten Davis Vantage Pro2. Der Windmesser ist in 10m Höhe, 2m über Dachgiebel montiert. Die Daten werden auf einen Meteohub basierenden Server verarbeitet und auf den Webserver geladen.