Wetterwerte von 19.04.2018 15:49:01 ![]() |
||||
Min. | Max. | Durchschnitt / Gesamt | ||
Temperatur | -14.2 °C | 36.2 °C | 9.1 °C | |
19.01.2016 08:57 | 04.07.2015 16:52 | |||
Luftfeuchtigkeit | 22.0 % | 99.0 % | 82.9 % | |
14.03.2014 14:41 | 04.09.2013 09:17 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
970.3 hPa | 1042.9 hPa | 1015.2 hPa | |
30.01.2015 03:44 | 28.12.2016 10:40 | |||
Windgeschwindigkeit | 53.3 km/h - W | 8.1 km/h - SW - 225.0° | ||
10.01.2015 17:08 | ||||
Böen | 91.8 km/h - SW | |||
05.12.2013 22:56 | ||||
Regenrate / Niederschlag | 1645.8 mm/h | 2591.6 mm | ||
11.01.2017 16:17 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr! Die Daten kommen von einer Solar belüfteten Davis Vantage Pro2. Der Windmesser ist in 10m Höhe, 2m über Dachgiebel montiert. Die Daten werden auf einen Meteohub basierenden Server verarbeitet und auf den Webserver geladen.