Werte von 18.08.2020 20:40:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 04:50 | |
Monduntergang | 20:51 | |
Mondphase | 29 Tage | Neumond |
nächster Neumond | 13.03.2021 11:22 | |
nächstes erstes Viertel | 21.03.2021 15:41 | |
nächster Vollmond | 28.03.2021 20:49 | |
nächstes letzes Viertel | 06.03.2021 02:31 | |
Sonnenaufgang | 06:16 | |
Sonnenuntergang | 20:40 | |
Tageslänge | 14:24 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr! Die Daten kommen von einer Solar belüfteten Davis Vantage Pro2. Der Windmesser ist in 10m Höhe, 2m über Dachgiebel montiert. Die Daten werden auf einen Meteohub basierenden Server verarbeitet und auf den Webserver geladen.